| Type de transmission: Manuel | Type de moteur: Course 4 | Frein: DRUM/DIS | couleur: cammo noir et armée-vert | Déplacement: 250cc | Certification: EPA |
UTILITÉ Type de moteur : | 250cc, 167MM, simple-cylindre, course quatre, refroidie à l'eau | |
0, 285, 59, 0, 0, 161, 59, 16
| 250cc | |
| Refroidissement : | Refroidi à l'eau | |
| Horsepowe maximum : | 12.5 kilowatts /6750 (r/min) | |
| Couple maximum : | 19.3Nm/5250 (r/min) | |
| Bore*stroke : | 67*65 | |
| Vitesse maximum : | 75km/h | |
| Capacité s'élevante : | 20degree | |
| Allumage : | C.D.I | |
| Système commençant : | Électrique | |
| Batterie : | 12V9Ah | |
| Marque de carburateur : | PZ30 | |
| Huile à moteur : | SAE15With40SF | |
| Embrayage : | Manuel | |
| Transmission : | 4 speed+reverse | |
| Transmission : | Chaîne-conduisez | |
| Roue d'entraînement : | Commande de roue arrière | |
| Suspension, avant/arrière : | Double un-bras/un-bras simple | |
| Freins, avant/arrière : | Tambour /Disc | |
| Opération de frein : | Main | |
| Pneus, avant/arrière : | 23*7.0-10/22*10-10 | |
| Capacité/type de carburant : | 9L | |
| Poids, G.W./N.W : | 180/165KG | |
| Charge maximum : | 150 | |
| Base de roue : | 1250mm | |
| BUREAUTIQUE L*W*H : | 1980*1080*1270 | |
| Taille au siège : | 755mm | |
| Garde au sol minimum : | 104mm | |
| Taille de carton : | 1800*1150*860mm | |
| Information d'expédition : | 12/20GP, 24/40GP, 39/40HQ |
China