| Déplacement: 250cc | Type de transmission: Manuel | Type de moteur: Course 4 | Frein: DRUM/DIS | Couleur: rouge, bleu, noir | Certification: EPA |
| Colore disponible : | ||
| Type de moteur : | CG. 250 | |
| Marque de moteur : | ZONGSHENG | |
0, 283, 261, 1, 0, 161, 261, 17
| 250cc | |
| Refroidissement : | Refroidi à l'eau | |
| Horsepowe maximum : | 12.5 kilowatts /6750 (r/min) | |
| Couple maximum : | 19.3Nm/5250 (r/min) | |
| Bore*stroke : | 67*65 | |
| Vitesse maximum : | 75km/h | |
| Capacité s'élevante : | 20degree | |
| Allumage : | C.D.I | |
| Système commençant : | Électrique | |
| Batterie : | 12V9Ah | |
| Marque de carburateur : | PZ30 | |
| Huile à moteur : | SAE15With40SF | |
| Embrayage : | Manuel | |
| Transmission : | 4 speed+reverse | |
| Transmission : | Chaîne-conduisez | |
| Roue d'entraînement : | Commande de roue arrière | |
| Suspension, avant/arrière : | Double un-bras/un-bras simple | |
| Freins, avant/arrière : | Tambour /Disc | |
| Opération de frein : | Main | |
| Pneus, avant/arrière : | 19.0*7.0-8/18*9.50-8 | |
| Capacité/type de carburant : | 4.8L | |
| Poids, G.W./N.W : | 180/165KG | |
| Charge maximum : | 150 | |
| Base de roue : | 1115mm | |
| BUREAUTIQUE L*W*H : | 1700*1130*1100mm | |
| Taille au siège : | 840mm | |
| Garde au sol minimum : | 105mm | |
| Taille de carton : | 1470*865*860mm | |
| Information d'expédition : | 12/20GP, 24/40GP, 39/40HQ |
China