| Certification: ETL, CE, RoHS, GS | Capacité: 9000btu | Certification: RoHS |
climatiseur du mobile 9000btu
- technologie 4 in-1
Notre C.A. portatif combine la fonction d'un climatiseur de fenêtre ; déshumidificateur ; réchauffeur et ventilateur, épargnant le votre espace et coût
- Technologie de pompe à chaleur de haute performance, économique et favorable à l'environnement
- Commande d'Intrlighent, opération facile et affichage multicolore.
- Utilisant la technologie évaporative, aucun seau d'eau à vider
-3 ventilateur de vitesse avec le choix deux de l'oscillation.
- Thermostat entièrement réglable (16-31) et 24 temporisateurs d'heure
- Facile à installer et se déplacer
- La forme est compacte et belle tout à fait jolis.
- Affichage à LED
R22/R407c/R410a
Rohs/CE/SAA/ETL
| Modèle : | Capacité de refroidissement : | Capacité de chauffage : | Alimentation d'énergie : | Volume de circulation d'air : | Capacité de Dehumify : | Bruit : | N.W/G.W : | Dimension : | Capacité de chargement : |
| KY-22B | 7000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 28kg/35kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 7000BTU | 7200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 29kg/36kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modèle : | Capacité de refroidissement : | Capacité de chauffage : | Alimentation d'énergie : | Volume de circulation d'air : | Capacité de Dehumify : | Bruit : | N.W/G.W : | Dimension : | Capacité de chargement : |
| KY-26B | 9000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 30kg/37kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 9000BTU | 9200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 31kg/38kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modèle : | Capacité de refroidissement : | Capacité de chauffage : | Alimentation d'énergie : | Volume de circulation d'air : | Capacité de Dehumify : | Bruit : | N.W/G.W : | Dimension : | Capacité de chargement : |
| KY-32B | 12000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 33kg/39kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 12000BTU | 12200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 34kg/40kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
China