| PLAGES DE FONCTIONNEMENT D'ARROSEUSE | ||
| LES États-Unis. | ||
| Plage de fonctionnement : 36.7 - 60.9 livres par pouce carré | ||
| Débit : 21.35 - 66.10 GAL/MN | ||
| Rayon : 41.83 - 48.88 pi. | ||
| Métrique | ||
| Plage de fonctionnement : barre 2.46 - 4.20 | ||
| Débit : 0.94 - 2.91 Lit./H. | ||
| Rayon : m. 12.75 - 14.9. | ||
| DISPOSITIFS ET AVANTAGES | |
| Fait du delrin en plastique. | |
| Pièces d'acier inoxydable. | |
| Complètement et assurance de cercle de partie. | |
| 3/4 " raccordement masculin de filetage de tuyauterie. | |
| Becs disponibles dans le plastique ou le laiton. | |
| Disponible avec ou sans la goupille de diffuseur. |
Diagramme d'exécution
| Pict | Pict | Pict | Pict | Pict | ||||||||||||||||
| 5/32 = 3.96mm | 11/64 = 4.36mm | 3/16 = 4.76mm | 13/64 = 5.15mm | 7/32 = 5.55mm | ||||||||||||||||
| Barres | Lit./h. | mts. | Lit./h. | mts. | Lit./h. | mts. | Lit./h. | mts. | Lit./h. | mts. | ||||||||||
| 2.46 | 0.94 | 25.5 | 1.14 | 26.2 | 1.36 | 26.8 | 1.61 | 27.4 | 1.88 | 28.0 | ||||||||||
| 2.80 | 1.01 | 26.2 | 1.22 | 26.8 | 1.46 | 27.4 | 1.73 | 28 | 2.01 | 28.6 | ||||||||||
| 3.15 | 1.07 | 26.8 | 1.27 | 27.4 | 1.55 | 28 | 1.83 | 28.6 | 2.14 | 29.2 | ||||||||||
| 3.50 | 1.13 | 27.4 | 1.36 | 28.0 | 1.63 | 28.6 | 1.93 | 29.2 | 2.24 | 29.8 | ||||||||||
| 3.85 | 1.18 | 27.4 | 1.43 | 28.0 | 1.7 | 28.6 | 2.01 | 29.2 | 2.34 | 29.8 | ||||||||||
| 4.20 | 1.23 | 28.0 | 1.49 | 28.6 | 1.78 | 29.2 | 2.09 | 29.8 | 2.41 | 30.0 | ||||||||||
| Bars@ Bec | Pict | Pict | Pict | Pict Pict | ||||||||||||||||
| 5/32 x 3/32 | 11/64 x 3/32 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 1/8 | 13/64 x 1/8 | ||||||||||||||||
| 3.96 x 2.38 millimètres | 4.36 x 2.38 millimètres | 4.76 x 2.40 millimètres | 4.76 x 3.17 millimètres | 5.15 x 3.17 millimètres | ||||||||||||||||
| Barres | Lit./h. | mts. | Lit./h. | mts. | Lit./h. | mts. | Lit./h. | mts. | Lit./h. | mts. | ||||||||||
| 2.46 | 1.29 | 25.5 | 1.48 | 26.2 | 1.73 | 26.8 | 1.98 | 26.8 | 2.23 | 27.4 | ||||||||||
| 2.80 | 1.39 | 26.2 | 1.59 | 26.8 | 1.86 | 27.4 | 2.13 | 27.4 | 2.38 | 28.0 | ||||||||||
| 3.15 | 1.48 | 26.8 | 1.70 | 27.4 | 1.98 | 28 | 2.29 | 28 | 2.54 | 28.6 | ||||||||||
| 3.50 | 1.57 | 27.4 | 1.79 | 28.0 | 2.09 | 28.6 | 2.41 | 28.6 | 2.68 | 29.2 | ||||||||||
| 3.85 | 1.63 | 27.4 | 1.88 | 28.0 | 2.18 | 28.6 | 2.52 | 28.6 | 2.79 | 29.2 | ||||||||||
| 4.20 | 1.70 | 28.0 | 1.95 | 28.6 | 2.27 | 29.2 | 2.61 | 29.2 | 2.91 | 29.8 | ||||||||||
China