| Couleur: rouge, blanc, etc. |
Base de roue (millimètres) | 3450+1450 | |||
Poids de bord kilogramme | 9200 | |||
Moteur | Modèle | WD615.46, refroidi à l'eau, quatre courses, 6 cylindres directement dans la ligne, turbocharged, directement injection | ||
Puissance, maximum kw/rpm | 266/2200 | |||
Émission | EUROII | |||
Capacité de camion-citerne de carburant L | 300 | |||
Embrayage | Modèle | 430, amplification hydraulique | ||
Boîte de vitesse | Modèle | 12JS160T (une plus pleine transmission, un mécanisme, 12 vitesses avant, une vitesse 1reverse, un manuel, fabriqués en Chine) | ||
Circuit de freinage | Frein de service | L'espace de frein peut être ajusté automatiquement, double système de frein à air de circulation | ||
Frein auxiliaire | Frein d'échappement de moteur | |||
Frein de parc | Ressorts potentiels pressant sur les roues moyennes et arrière | |||
Commande de direction | Modèle | ZF8098 | ||
Vue | Pêchez la forme de ventre, largeur variable, sections variables | |||
Axe avant (technologie de benz de Mercedes) | frein pneumatique de Double-chaussure, non-conduisant l'axe de direction
| |||
Moyen et essieu arrière (technologie de benz de Mercedes) | frein pneumatique de Double-chaussure, enveloppe malléable de bâti, avec le redactor de hub, essieu moteur de double réduction
| |||
Pneu | 12.00R20 | |||
Système électrique | Batterie | 2X12V/135Ah | ||
Générateur | 28V-35A | |||
Démarreur | 5.4Kw/24V | |||
Cabine | Longue cabine Pleine structure squelettique en acier, couverte de plat en acier de double couche ; Peut être incliné vers l'avant ; | |||
La cinquième roue | 50#single | |||
China